| | | 241.2 kcal | 6.0 g | | | 5.4 g | 22.2 g | 2.4 g | 0mg |
| 150.0 kcal | 37.5 g | 79 | 29.6 | 2.5 g | 0.6 g | 1.2 g | 0mg |
| 5.8 kcal | 0.1 g | | | 0.1 g | 0.5 g | 0.2 g | 0mg |
| 63.7 kcal | 14.3 g | 51 | 7.3 | 2.6 g | 0.0 g | 1.3 g | 0mg |
| 38.8 kcal | 8.4 g | | | 0.2 g | 0.2 g | 0.6 g | 0mg |
| 62.7 kcal | 14.2 g | 42 | 6.0 | 0.9 g | 0.0 g | 0.9 g | 0mg |
| 63.0 kcal | 14.4 g | 45 | 6.5 | 1.8 g | 0.0 g | 0.9 g | 0mg |
| 31.2 kcal | 5.8 g | 59 | 3.4 | 2.4 g | 0.2 g | 1.2 g | 0mg |
| 177.2 kcal | 1.8 g | | | 1.8 g | 16.8 g | 3.5 g | 0mg |
| 28.5 kcal | 6.5 g | 40 | 2.6 | 1.0 g | 0.0 g | 0.5 g | 0mg |
| 42.8 kcal | 9.5 g | 42 | 4.0 | 0.9 g | 0.0 g | 0.9 g | 0mg |
| 104.5 kcal | 27.5 g | 58 | 15.9 | 1.1 g | 0.0 g | 1.1 g | 0mg |
| 31.0 kcal | 7.0 g | 35 | 2.5 | 1.0 g | 0.0 g | 0.5 g | 0mg |
| 62.5 kcal | 14.8 g | 29 | 4.3 | 2.2 g | 0.0 g | 0.5 g | 0mg |
| 6.2 kcal | 0.1 g | | | 0.1 g | 0.5 g | 0.2 g | 0mg |
| 62.9 kcal | 15.3 g | 32 | 4.9 | 5.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0mg |
| 25.6 kcal | 4.8 g | 30 | 1.4 | 4.8 g | 0.0 g | 1.6 g | 0mg |
Raffinierte, leichte Rezepte nachkochen? Fernsehköche wie Horst Lichter, Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Cornelia Poletto, Tim Mälzer, Sarah Wiener, Christian Henze, Jamie Oliver und Vincent Klink geben raffinierte Küchentipps. Keine Kochshow verpassen mit: www.TVchips.de |
|
Brennwert ändern: |
| Mengenangabe ändern:
|
|
INDEX-ESSEN enthält aktuell 520 Lebensmittel mit 7280 Inhaltswerten | 27. Dezember 2024 |
* * * Wenn ein Tabellenfeld leer ist, beispielsweise beim Glykämischen Index, dann ist dafÜr KEIN Wert bekannt. * * *
|